Yarış ikramiyesini baz alarak yaptığımız sıralamada elbette ki GAZİ KOŞUSU (G1) 1.350.000 TL’lik birincilik ikramiyesi ile listenin en üst sırasında yer aldı.
19 Haziran 2014 Pazar günü çim pistte koşulacak olan 2400 Metre mesafeli 3 Yaşlı İngiliz taylarına mahsus Gazi Koşusu’nu, 1.100.000 TL birincilik ödülü ile 3 ve Yukarı Yaşlı Arap atlarına mahsus Ankara’da koşulacak CUMHURİYET KOŞUSU (G1) izliyor.
Listenin üçüncü sırasında ise CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU (G1) ve TBMM (G1) Koşuları var.Her iki koşunun da ikramiyesi 700.000 TL…
Her iki koşudaki ikramiye oranı artışı da % 21… Sezonun diğer Grup ve Açık yarışları ise şu şekilde;
Önemli koşu ikramiye ve tarihleri
Tarih | Şehir | Grup | Şart | Mesafe | Pist | Koşusun Adı | 2014 İkramiyesi | Artış Yüzdesi |
29.6 | İst. | 3 Yaşlı İngiliz. | G1/TR | 2.400 | Ç | GAZİ | 1.350.000 | 17 |
26.10 | Ank. | 3 ve Yk.Arap. | G1/DHÖ | 1.600 | Ç | CUMHURİYET | 1.100.000 | 16 |
3.5 | Ank. | 4 ve Yk.Arap. | G1/DHÖ | 1.600 | Ç | TBMM | 700.000 | 21 |
26.10 | Ank. | 3 ve Yk.İng. | G1/TR | 2.400 | Ç | CUMHURBAŞKANLIĞI | 700.000 | 21 |
8.6 | İst. | 3 Yaş. İngiliz. | G1/D | 2.100 | Ç | KISRAK | 550.000 | 17 |
29.6 | İst. | 4 Yaşlı Arap. | G1/DHÖ | 2.100 | Ç | İSTİKLAL SAVAŞI | 550.000 | 17 |
31.5 | Ank. | 4 ve Yk.Arap. | G1/DHÖ | 2.400 | Ç | GIDA, TR. VE HY.B. | 500.000 | 19 |
27.7 | İst. | 3 ve Yk.İng. | G1 | 2.000 | Ç | BAŞBAKANLIK | 500.000 | 19 |
20.9 | Ank. | 3 Yaşlı Arap. | G1/DHÖ | 1.600 | Ç | HATAY | 500.000 | 19 |
12.10 | İst. | 2 Yaşlı İngiliz. | G1 | 1.600 | Ç | ÇALDIRAN | 500.000 | 19 |
18.5 | İst. | 3 Yaşlı İngiliz. | G1/E | 1.600 | Ç | ERKEK TAY DENEME | 400.000 | 25 |
18.5 | İst. | 3 Yaşlı İngiliz. | G1/D | 1.600 | Ç | DİŞİ TAY DENEME | 400.000 | 25 |
28.9 | İst. | 3 ve Yk.İng. | G1 | 2.400 | Ç | TJK | 400.000 | 14 |
20.9 | Ank. | 4 ve Yk.Arap. | G1/DHÖ | 2.200 | K | TSK | 370.000 | 16 |
28.6 | İst. | 4 ve Yk.İng. | G1 | 1.600 | Ç | HALİÇ | 350.000 | 46 |
5.7 | Ank. | 4 ve Yk.Arap. | G1/DHÖ | 2.100 | K | YÜKSEK KOM.KUR. | 350.000 | 32 |
13.7 | İst. | 3 ve Yk.İng. | G1 | 1.500 | S | YAVUZ SULTAN SELİM | 350.000 | 46 |
23.7 | İst. | 3 Yaşlı İngiliz. | G1 | 2.100 | S | BEYOĞLU | 350.000 | 46 |
25.7 | İst. | 4 Yaşlı Arap. | G1/DHÖ | 2.400 | Ç | NİĞBOLU | 350.000 | 32 |
30.7 | İst. | 3 ve Yk.İng. | G1/D | 1.600 | Ç | KARADENİZ | 350.000 | 46 |
2.8 | Ank. | 3 ve Yk.İng. | G1 | 1.500 | K | ANKARA KALESİ | 350.000 | 167 |
3.8 | İst. | 3 Yaşlı Arap. | G1/DHÖ | 1.600 | Ç | ÇANAKKALE ZAFERİ | 350.000 | 17 |
16.8 | Ank. | 3 ve Yk.İng. | G1 | 2.200 | K | YILDIRIM BAYEZID | 350.000 | 218 |
17.8 | İst. | 3 ve Yk.İng. | G1 | 1.600 | Ç | FATİH SUL. MEHMET | 350.000 | 17 |
20.8 | İst. | 3 ve Yk.İng. | G1/D | 2.100 | Ç | HAREM | 350.000 | 46 |
30.8 | Ank. | 2 Yaşlı İngiliz. | G1 | 1.300 | Ç | KARAYEL | 350.000 | 46 |
19.9 | İst. | 4 ve Yk.Arap. | G1/DHÖ | 2.800 | Ç | VELİEFENDİ | 350.000 | 32 |
20.9 | Ank. | 3 Yaşlı İngiliz. | G1/TR | 2.800 | Ç | ANKARA | 350.000 | 17 |
27.9 | Ank. | 2 ve Yk.İng. | G1 | 1.000 | Ç | SÜRAT | 350.000 | 46 |
12.10 | İst. | 3 ve Yk.İng. | G1 | 2.000 | S | BYERLEY TURK | 350.000 | 32 |
12.10 | İst. | 4 ve Yk.Arap. | G1/DHÖ | 1.500 | S | K.SULT. SÜLEYMAN | 350.000 | 56 |
17.10 | İst. | 3 Yaşlı Arap. | G1/DHÖ | 1.400 | S | HARALAR | 350.000 | 23 |
7.9 | İst. | 3 ve Yk.İng. | G2/ULS | 1.600 | Ç | TOPKAPI | 270.000 | 0 |
7.9 | İst. | 3 ve Yk.İng.. | G2/ULS | 2.400 | Ç | BOĞAZİÇİ | 180.000 | 0 |
0 yorum:
Yorum Gönder